(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
445.000€
Referência
1384
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
B
Ano
2010
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
Custóias, Leça do Balio e Guifões
Código Postal
4465
Área Útil
130.5 m2
Área Bruta
173.8 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Portus Casa Imobiliária
Rua Nogueira Pinto nº80 , 4450-746, PortoSandra Silva
Diretora
913043049
(Chamada para a rede móvel nacional)
T3 DE EXCELÊNCIA EM LEÇA DO BALIO | CONFORTO, MODERNIDADE E LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA! Há casas que têm tudo… e esta é uma delas! Descubra este fantástico T3 em Leça do Balio, situado no 4.º andar de um edifício de 2010, em excelente estado de conservação, onde cada detalhe foi pensado para proporcionar conforto e qualidade de vida. Destaques que fazem a diferença: - 3 quartos, incluindo 1 suíte - 3 casas de banho - Cozinha totalmente equipada - Varanda e exposição solar nascente/poente - Box fechada para 2 carros, com arrumos e carregador para veículo elétrico - Estores elétricos e caixilharia dupla - Aspiração central e música ambiente - Vídeo porteiro e gás canalizado - Edifício com 2 elevadores - Classe energética B Localização estratégica! Numa zona residencial tranquila, com transportes, comércio, serviços e excelentes acessos às principais vias e autoestradas. Um apartamento que reúne espaço, conforto, qualidade e todos os detalhes para viver melhor! A sua próxima casa pode estar aqui. Venha apaixonar-se! Agende já a sua visita! Mais do que imóveis, realizamos projetos de vida. Na Portus Casa, acreditamos que cada imóvel representa uma história, um projeto de vida e um sonho. Trabalhamos diariamente para prestar um serviço de excelência na mediação imobiliária, distinguindo-nos pela proximidade, transparência e dedicação a cada cliente. O nosso compromisso é acompanhar cada família em todas as etapas do processo, garantindo segurança, confiança e os melhores resultados. Se o seu sonho tem uma morada, nós sabemos onde a encontrar. Portus Casa Imobiliária.
| Gerais | Último piso: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Gerais | Casa de Banho de Serviço: | 1 |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Chão radiante / aquecido: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Gerais | Preço Condomínio: | 79 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
| Equipamento | Som ambiente: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Música Ambiente | Completo: | Sim |
| Aspiração Central | Completo: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.