(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
232.000€
Referência
1347
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Flat
Tipologia
T2
Estado
Razoável
Certificado energético
Em execução
Ano
1980
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Cidade da Maia
Código Postal
4470-141
Área Útil
76.5 m2
Área Bruta
89 m2
Área de Terreno
5.1 m2
Partilhar
Portus Casa Imobiliária
Rua Nogueira Pinto nº80 , 4450-746, PortoJoão de Almeida
Consultor
916835059
(Chamada para a rede móvel nacional)
! Visitas de 26 a 28 de Dezembro ! Apartamento T2 localizado no centro da Cidade da Maia, a poucos minutos da Câmara Municipal e de todos os serviços essenciais. Situado no 1.º andar, sem elevador, o imóvel, mobilado, equipado e em razoável estado de conservação, é composto por: - sala com cerca de 18 m²; - cozinha com 9 m²; - marquise com aproximadamente 8 m²; - dois quartos (um com cerca de 12 m² e outro com cerca de 15,5 m²); - casa de banho completa da época com 5 m²; - despensa com cerca de 1.5m2. Dispõe ainda de varanda nos quartos com cerca de 5 a 6 m² e arrumos ao nível da garagem. A exposição solar é Norte nos quartos e Sul na sala, cozinha e marquise, proporcionando boa luz natural nas áreas sociais ao longo do dia. O prédio é do ano de 1980, não possui capoto, foram realizadas as intervenções necessárias ao longo do tempo tanto nos painéis laterais, nos vários sistemas, tal como no telhado, e conta com garagem comum às quatro frações. Todas as frações têm a mesma disposição e planta. Atualmente não existe condomínio formalmente constituído, sendo as despesas geridas entre os condóminos, estando já em curso entendimento para contratação de empresa de gestão. O apartamento tem 76,5 m² de área privativa e 12,54 m² de área bruta dependente (marquise, varanda e anexo). O aquecimento de águas é feito através de cilindro de 50L. Uma opção funcional e bem localizada, com potencial de personalização a gosto, ideal para quem procura viver no centro da Maia, com uma distribuição prática e espaços exteriores complementares. Aos colegas da profissão, este imóvel, de momento, não se encontra disponível para partilha. Avançaremos mais pormenores numa data posterior, pelo que agradecemos a compreensão.
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Pisos: | 1 |
| Gerais | Nº de Divisões : | 6 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Tijoleira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Tijoleira: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 3 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Monomassa: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.